Tycorun Batterie au lithium 18650 bon marché 3,7 V 6000 mAh 2000 mAh Bateria 18650 Li Ion Prix de la cellule de batterie rechargeable
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 10,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm Poids brut par produit unitaire 0
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Cellule de batterie 18650 |
Taux de décharge | 0.2c |
Taille | Petit |
Type d'accessoires | Batterie |
Capacité nominale | >1000MAH |
Tension standard | 3.7V |
Usage | Bateau télécommandé, avion télécommandé, voiture télécommandée |
Électrolyte | Li-ion |
FEO/ODM | Acceptable |
Type de batterie | Cellule de batterie au lithium-ion |
Clé | Piles 18650 |
Mot-clé | Batterie Li-Ion 18650 |
Cycle de vie | >1000 cycles |
garantie | 3mois-1an |
Tension nominale | 3,7 volts |
Caractéristiques | Batterie à décharge profonde |
Système BMS | Personnalisé |
Taille de la batterie | 18650 |
Nom | Cellules de batterie au lithium-ion 18650 |
Lester | 100g |
Capacité nominale | 1500mAh |
Certificat | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, RoHS, Tlc, etc. |
Forfait transport | Carton |
spécification | Lifepo4 |
Marque déposée | Tycorun |
Origine | Guangdong, Chine |
Capacité de production | 10000 morceaux/morceaux par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 10,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,100 kg Délai de livraison 20 jours (1 - 100 pièces)A négocier ( > 100 Pièces)
Description du produit
Tycorun pas cher lithium 18650 batterie 3.7v 6000mah 2000mah bateria 18650 li ion batterie rechargeable prix de la cellule
Nom | Tycorun pas cher lithium 18650 batterie 3.7v 6000mah 2000mah bateria 18650 li ion batterie rechargeable prix de la cellule | ||||
Fonction | Même taille avec batterie au plomb, facile à remplacer l'ancienne batterie, batterie lifepo4 pour voiturette de golf, RV, système de solveur | ||||
Modal | TC1250 | TC12400 | TC2410 | TC24100 | TC24200 |
Caractéristiques électriques | |||||
Tension nominale | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
Capacité nominale | [courriel protégé] | [courriel protégé] | [courriel protégé] | [courriel protégé] | [courriel protégé] |
Puissance nominale | 640Wh | 5120Wh | 256Wh | 2560Wh | 5120Wh |
Résistance interne | 60≤mΩ | 40≤mΩ | 80≤mΩ | 80≤mΩ | 80≤mΩ |
Cycle de vie | > 2000 Cycles @ 0.2C Charge/Décharge à 100% DOD, Fin de Vie 70% Capacité | ||||
Mois d'auto-décharge | ≤3.5% par mois à 25ºC | ||||
Frais standards | |||||
Tension de charge | 14,6 ± 0,2 V | 29.2±0.2V | 29.2±0.2V | 29.2±0.2V | 29.2±0.2V |
Mode de charge (CC/CV) | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
Charger l'électricité | 10A | 40A | 2a | 20A | 40A |
Électricité de charge maximale | 50A | 100A | 20A | 70A | 100A |
Décharge standard | |||||
Décharge d'électricité | 20A | 80A | 2a | 50A | 100A |
Max. Électricité continue | 50A | 150A | 10A | 100A | 150A |
Courant d'impulsion max. | 120A(<3s) | 300A(<3s<3s) | 30A(<3s<3s<3s) | 250A(<3s<3s<3s<3s) | 300A(<3s<3s<3s<3s<3s) |
Tension de coupure de décharge | 10.8V | 10.8V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Environnement | |||||
Température de charge | 0ºC~45ºC | ||||
Température de décharge | -20ºC~60ºC | ||||
Température de stockage | 0ºC~45ºC | ||||
Résistance à la poussière d'eau | IP55 | ||||
Mécanique | |||||
Boite en plastique | abdos | ||||
Dimension(L*W*H*TH) | 521 x 269 x 220 mm | 521 x 269 x 220 mm | 181 x 77 x 167 mm | 522x240x218mm | 521 x 269 x 220 mm |
Lester | 6Kg | 41Kg | 2.6Kg | 21Kg | 41Kg |
Terminal | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Haute qualité : * 100 % pré-testé avant de quitter l'usine, nous assortirons (capacité, tension, résistance) toutes les cellules avant la livraison. * Fabricant spécialisé avec plus de 10 ans d'expérience. * Excellent service client et support technique.
Profil de l'entreprise Notre projet Emballage et expédition FAQ Q1. Puis-je avoir une commande d'échantillon?A. Oui, nous nous félicitons de la commande d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Q2. Qu'en est-il du délai de livraison ?
A. L'échantillon a besoin de 5 à 10 jours, le temps de production en série a besoin de 3 à 5 semaines, cela dépend de la quantité de commande.
Q3. Avez-vous une limite MOQ?
A. Oui, nous avons MOQ pour la production de masse, cela dépend des différents numéros de pièce. 1 ~ 10 pièces de commande d'échantillon sont disponibles. Faible MOQ, 1 pc pour la vérification des échantillons est disponible.
Q4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver?
A. Nous expédions généralement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 3 à 5 jours pour arriver. Le transport aérien et maritime est également facultatif.
Q5. Comment procéder à une commande ?
A. Tout d'abord, faites-nous part de vos besoins ou de votre application. Deuxièmement, nous citons en fonction de vos besoins ou de nos suggestions. Troisièmement, le client confirme les échantillons et place un acompte pour la commande formelle. Quatrièmement, nous organisons la production.
Q6. Puis-je imprimer mon logo sur le produit ?
R. Oui. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmer la conception d'abord basée sur notre échantillon.
Contactez-nous pour plus de détails sur le prix, l'emballage, l'expédition et la remise.
Caractéristiques principales : Durée de vie plus longue : offre une durée de vie jusqu'à 20 fois plus longue et une durée de vie flottante/calendaire cinq fois plus longue que la batterie au plomb, ce qui permet de minimiser les coûts de remplacement et de réduire le coût total de possession. Poids plus léger : environ 40 % du poids d'une batterie au plomb comparable. Un remplacement "drop in" pour les batteries au plomb. Puissance supérieure : Fournit deux fois la puissance de la batterie au plomb, même un taux de décharge élevé, tout en maintenant une capacité énergétique élevée.Applications :Wheelchairs and scooters Solar/wind energy storage Back-up power for small UPS Golf trolleys& buggies Electric bikes
Produits connexes
-
Ventes chaudes de haute qualité rechargeable 3.7V 1500mAh Icr18650 Batteries au lithium-ion Cellule de batterie
-
Pytes -4850 48V Bess Lifopo4 Batterie lithium-ion pour système PV domestique à énergie solaire
-
Batterie au lithium à cycle profond en gros 12V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah batterie Li-ion stockage d'énergie solaire batterie LiFePO4
-
Tycorun Batterie solaire au lithium rechargeable 48 V 50 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah 400 Ah 500 Ah Li-ion/Lithium Ion LiFePO4 Batterie pour onduleur UPS Stockage d'énergie